KEM 2024
Torsten Otto,
Auch dieses Jahr hatten wir die Ehre und das Vergnügen die Kreiseinzelmeisterschaft für den Kreis Zwickau durchzuführen. Es nahmen in den Altersklassen U10: 8, U12: 3, U14: 5, U16: 3 und U18: 6 Jugendliche teil. Im Teilnehmerfeld waren 2 Schachspielerinnen vertreten. Es nahmen die Teilnehmer der Vereine Glauchauer SC 1873, Post-SV Crimmitschau, SV Empor West Zwickau, Zwickauer Schachclub SV Muldental Wilkau-Haßlau und der Regenbogen-Grundschule Zwickau "Carl Friedrich Benz" teil. Die Sieger der Altersklassen qualifizieren sich für die Bezirkseinzelmeisterschaft.
Ergebnistabellen
Altersklasse U10
Rang | Teilnehmer | Tite | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodriguez Groeger,Dav | M | Glauchauer SC 1873 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 48.5 | |||
2 | Weller,Markus | 1213 | M | Glauchauer SC 1873 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 49.5 | ||
2 | Hierold,Til | 939 | M | Zwickauer Schachclub | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 49.5 | ||
4 | Kästner,Theodor | 1003 | M | Zwickauer Schachclub | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 49.0 | ||
5 | Metz,Magnus | 880 | M | Zwickauer Schachclub | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 48.5 | ||
6 | Richter,Max | M | Zwickauer Schachclub | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 46.0 | |||
7 | Ungethüm,Ian | * | Muldental Wilkau-Haßlau | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.5 | 43.0 | |||
8 | Joraschek,Paul | * | Muldental Wilkau-Haßlau | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 8.0 | 45.0 |
Altersklasse U12 + U14
Rang | Teilnehmer | Tite | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vo,Philip Nguyen Long | U14 | 1186 | M | Glauchauer SC 1873 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.0 | 54.5 | |
1 | Frank,Arne | U12 | M | Muldental Wilkau-Haßlau | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.0 | 54.5 | ||
3 | Weigel,Sabine | U12 | 823 | W | Muldental Wilkau-Haßlau | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 48.5 | |
4 | Mulaj,Erlis | U14 | M | Zwickauer Schachclub | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 48.5 | ||
5 | Caicedo,Alexandro | U12 | M | SV Empor West Zwicka | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 54.5 | ||
6 | Garcia,Gabriel | U14 | M | SV Empor West Zwicka | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.5 | 47.0 | ||
7 | Unger,Collin | U14 | M | Glauchauer SC 1873 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.5 | 46.5 | ||
8 | Rodrigez,Santiago | U14 | M | SV Empor West Zwicka | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.0 | 54.5 |
Altersklasse U16 + U18
Rang | Teilnehmer | Tite | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dittmann,Benno | U18 | 1638 | 1711 | M | Post-SV Crimmitschau | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 | 51.5 |
2 | Seifert,Nico | U18 | 1652 | 1628 | M | Glauchauer SC 1873 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.0 | 52.5 |
3 | Horn,Jens | U16 | 1719 | 1818 | M | Post-SV Crimmitschau | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.0 | 50.5 |
4 | Stiehler,Daniel | U16 | 1788 | 1850 | M | Muldental Wilkau-Haßlau | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 46.0 |
5 | Ruppe,Richard | U18 | M | Muldental Wilkau-Haßlau | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 49.5 | ||
6 | Erdogan,Mehmet | U18 | 1255 | M | Post-SV Crimmitschau | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 50.5 | |
7 | Schaffrath,Elias | U18 | 1103 | M | Glauchauer SC 1873 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 46.0 | |
8 | Martick,Darren Lukas | U16 | M | Glauchauer SC 1873 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 46.5 | ||
9 | König,Finja | U18 | W | Glauchauer SC 1873 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 47.0 |