BEM 2025
Tessa und Max Simon,
BEM U8 Wilkau-Haßlau
Am Ende der Winterferien, am 02.03.2025, versammelten sich die Vereine mit Kindern der Altersklasse U8 des Spielbezirkes Chemnitz in Wilkau-Haßlau. 13 Jungen und 6 Mädchen kämpften jeweils in ihrer Gruppe um den Bezirksmeistertitel. Mit 10 Kindern war die SK König Plauen am stärksten vertreten. Weiterhin waren die Vereine Glauchauer SC 1873, Zwickauer SC, USG Chemnitz, SV Erzgebirge Stollberg und SV Turbine 1948 Frankenberg mit dabei. Unser Verein stellte diesmal keine Teilnehmer. In den jeweiligen Altersklassen wurde hart gekämpft. Am Ende konnte sich der Favorit, Markus Weller, mit starken 7 aus 7 Punkten in der U8 den ersten Platz erringen. Die Konkurrenz rang um die restlichen Qualifikationsplätze für die SEM in Sebnitz. So konnten letztendlich Til Hierold, Magnus Langguth und Noah Vingl noch einen Platz unter den ersten 4 erreichen. In der U8w konnte Jenny Hummel mit 5 aus 5 Punkten einen Sieg erspielen. Auf sie folgten Ida Wiedbusch, Amina Shelest und Lilly Scherling, die sich damit auch einen Qualifikationsplatz ergattern konnten. Alle teilnehmenden Kinder waren höchst motiviert und konzentriert bei der Sache, was zu einem angenehmen Ablauf des Turniers beitrug. Ein Dank geht auch an die Helferinnen in der Küche, die alle Teilnehmer, Betreuer und Schiedsrichter mit Essen und Trinken versorgten.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde BEM U8
| Rang | Teilnehmer | Tite | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weller,Markus | 1173 | m | Glauchauer SC 1873 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.5 | 156.0 | ||
| 2 | Hierold,Til | 1097 | m | Zwickauer SC | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 152.5 | ||
| 3 | Langguth,Magnus | 851 | m | SK König Plauen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 154.0 | ||
| 4 | Vingl,Noah | 795 | m | SV Erzgebirge Stollb | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 153.0 | ||
| 5 | Hermann,Benno | m | SV Turbine 1948 Fran | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 146.5 | |||
| 6 | Khoudair,Mowaffak | m | SK König Plauen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 140.0 | |||
| 7 | Winkler,Wilhelm | 746 | m | SK König Plauen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 145.0 | ||
| 8 | Hallbauer,Edvin | 926 | m | SK König Plauen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 152.0 | ||
| 9 | Klier,Friedrich | m | Glauchauer SC 1873 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 138.0 | |||
| 10 | Martin, Luca Andre | m | USG Chemnitz | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 137.5 | |||
| 11 | Abdolmajeed,Mahmout | m | SK König Plauen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 132.0 | |||
| 12 | Tunger,Valentin | m | SK König Plauen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 135.0 | |||
| 13 | Silva,Luke | m | SK König Plauen | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 136.5 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde BEM U8w
| Rang | Teilnehmer | Tite | NWZ | ELO | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hummel,Jenny | w | SV Erzgebirge Stollb | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | |||
| 2 | Wiedbusch,Ida | w | USG Chemnitz | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.00 | |||
| 3 | Shelest, Amina | w | SK König Plauen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.00 | |||
| 4 | Scherling,Lilly | w | SK König Plauen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.00 | |||
| 5 | Ahnert,Emily | w | USG Chemnitz | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | |||
| 6 | Skynkaruk,Veronika | w | SK König Plauen | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 |
Bildergallerie
BEM im Kiez in Schneeberg
Zeitgleich kämpften zwei unserer Schützlinge im Kiez in Schneeberg in ihren Altersklassen um den Bezirksmeistertitel. Arne Frank erkämpfte in der U12 mit 5,5 aus 7 den Titel. Er musste in der letzten Runde im Direktduell mit dem Erstgesetzten kämpfen. Dabei konnte er sich keinen halben Punkt abnehmen lassen und gewann nach langem Spiel souverän. Daniel Stiehler holte ebenfalls mit 5,5 aus 7 Punkten den Bezirksmeistertitel in der U16. Auch er musste in Runde 7 gewinnen, um auf Platz 1 zu landen.Beide spielten ein starkes Turnier und trotzten dem Schneefall.
Wir gratulieren allen Bezirksmeistern und wünschen eine erfolgreiche Sachseneinzelmeisterschaft.
